<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pulsa elektrik murah</title>
	<atom:link href="http://elektrikpulsa.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektrikpulsa.com</link>
	<description>Distributor pulsa elektrik elektronik murah</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 01:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tarif Blackberry, &#8220;Telkomsel Juara Tarif Termahal&#8221;</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/tarif-blackberry-telkomsel-juara-tarif-termahal.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/tarif-blackberry-telkomsel-juara-tarif-termahal.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 11:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Operator]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[three]]></category>
		<category><![CDATA[xl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrikpulsa.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Seluruh perator seluler di Indonesia mulai menurunkan tarif langganan untuk akses layanan BlackBerry miliknya. Berikut ulasannya. Tren penurunan tarif langganan BlackBerry mulai digencarkan operator sejak Hutchison CP Telecom membanting tarif BlackBerry untuk Tri (3). Lewat iklan yang dibintangi Agnes Monica, salah satu penyanyi papan atas negeri ini, Tri merilis tarif unlimited Rp 88 ribu. Tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-540" title="blackberry-logo" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/07/blackberry-logo.jpg" alt="" width="96" height="96" />Seluruh perator seluler di Indonesia mulai menurunkan tarif langganan untuk akses layanan BlackBerry miliknya. Berikut ulasannya.</p>
<p>Tren penurunan tarif langganan BlackBerry mulai digencarkan operator sejak Hutchison CP Telecom membanting tarif BlackBerry untuk Tri (3). Lewat iklan yang dibintangi Agnes Monica, salah satu penyanyi papan atas negeri ini, Tri merilis tarif unlimited Rp 88 ribu.</p>
<p>Tak lama kemudian, banyak operator yang akhirnya berlomba-lomba menurunkan tarif BlackBerry-nya. Mulai dari XL kemudian Telkomsel. XL menurunkan tarif langganan bulanannya dari Rp 150 ribu menjadi Rp 99 ribu. Namun itu hanya tarif promosi.</p>
<p>Baru-baru ini, Axis dari Natrindo Telepon Seluler menurunkan tarif BlackBerry Unlimited miliknya dari tarif Rp 120 ribu per bulan menjadi Rp 79 ribu.</p>
<p>So siapa juaranya, nih datanya operator seluler dengan BlackBerry Unlimited (Full Service) per bulan.</p>
<ol>
<li> Axis Rp79.000,-</li>
<li> Tri Rp88.000,-</li>
<li> XL Rp99.000,-</li>
<li> Indosat Rp100.000,-</li>
<li> Telkomsel Rp120.000,-(bulan pertama doank, berikutnya Rp150.000,-)</li>
</ol>
<p>Jadi kesimpulannya <a title="tarif blackberry, telkomsel juara tarif termahal" href="http://elektrikpulsa.com/berita-operator/tarif-blackberry-telkomsel-juara-tarif-termahal.htm" target="_self"><strong>tarif Blackberry, &#8220;Telkomsel Juara Tarif Termahal&#8221;</strong></a>.</p>
<p>*Ralat : &#8220;Mulai tanggal 21 Juli 2010, tarif Tri BlackBerry Full BIS (BlackBerry Internet Service) dapat dinikmati dengan tarif <strong>Rp69.000 per bulan</strong>.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/tarif-blackberry-telkomsel-juara-tarif-termahal.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android On Demand dari Indosat</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/android-on-demand-dari-indosat.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/android-on-demand-dari-indosat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Operator]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrikpulsa.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Setelah meluncurkan kerjasama dengan enam vendor ponsel android, PT Indosat Tbk meluncurkan layanan Android on Demand. Layanan yang sama dengan Blackberry. Group Head VAS Marketing Indosat Teguh Prasetya mengatakan layanan android menjadi tren ke depan. &#8220;Indosat menawarkan solusi akses dengan smartphone wiigo, pengguna bisa pilih jenis layanannya,&#8221; ujar Teguh saat peluncuran di JCC, hari ini. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-536" title="android_skate" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/07/android_skate.png" alt="" width="180" height="180" />Setelah meluncurkan kerjasama dengan enam vendor ponsel android, PT Indosat Tbk meluncurkan layanan Android on Demand. Layanan yang sama dengan Blackberry. Group Head VAS Marketing Indosat Teguh Prasetya mengatakan layanan android menjadi tren ke depan. &#8220;Indosat menawarkan solusi akses dengan smartphone wiigo, pengguna bisa pilih jenis layanannya,&#8221; ujar Teguh saat peluncuran di JCC, hari ini.</p>
<p>Teguh mengatakan ponsel ini ditanami chip khusus, aplikasi lokal dan APN Indosat droid. Semuanya ditanamkan di ponsel Wiigo T1 yang berplatform anfroid. Teguh menjelaskan seperti halnya layanan Blackberry, layanan android on demand ini ditawarkan layanan harian, mingguan, dan bulanan. Pelanggan juga bisa memilih paket yang ditawarkan seperti pushmail dan chatting, social network dan chatting.</p>
<p>Paket harga yang ditawarkan mulai Rp 40 ribu hingga Rp 120 ribu. &#8220;Tapi untuk promo harga turun dari Rp 30 ribu hingga Rp 100 ribu,&#8221; ujarnya. Ponsel qwerty berlayar 2,5 inci ini dibandrol mulai harga Rp 1,5 juta. Pelanggan dapat mengakses konten global dan lokal. <a title="android on demand dari indosat" href="http://elektrikpulsa.com/ponsel/android-on-demand-dari-indosat.htm" target="_self"><strong>Android On Demand dari Indosat</strong></a> siapa mau coba?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/android-on-demand-dari-indosat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jual Pulsa Elektrik Murah hanya di Elektrikpulsa</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/jual-pulsa-elektrik-murah-hanya-di-elektrikpulsa.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/jual-pulsa-elektrik-murah-hanya-di-elektrikpulsa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik pulsa News]]></category>
		<category><![CDATA[jual pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa elektrik murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrikpulsa.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Jual pulsa elektrik murah hanya di Elektrikpulsa tempatnya. Elektrikpulsa.com sebagai nomer satu site dalam penjualan pulsa elektrik murah mengajak anda bergabung bersama. Mengapa elektrikpulsa? Karena hanya elektrikpulsa yang jelas dan terpercaya dan berdiri sejak tiga tahun lalu, dengan jumlah member yang sangat besar hingga puluhan ribuan anggota atau agen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-527" title="elektriklogo" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/06/elektriklogo.jpg" alt="elektrikpulsa logo" width="150" height="300" /><strong>Jual pulsa elektrik murah hanya di Elektrikpulsa</strong> tempatnya. <a title="elektrikpulsa.com" href="http://elektrikpulsa.com/" target="_self">Elektrikpulsa.com</a> sebagai nomer satu site dalam penjualan pulsa elektrik murah mengajak anda bergabung bersama.</p>
<p>Mengapa elektrikpulsa? Karena hanya elektrikpulsa yang jelas dan terpercaya dan berdiri sejak tiga tahun lalu, dengan jumlah member yang sangat besar hingga puluhan ribuan anggota atau agen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke.</p>
<p>Layanan cepat dan akurat dalam menjual pulsa elektrik sangat diutamakan, kinerja server dan transaksi YM via YM engine yang dapat dimanfaatkan bagi anggota atau agen dari elektrikpulsa.</p>
<p>Tidak lupa juga fasilitas komplit web reporting, web reporting untuk memonitor data transaksi anda sendiri , agen anda, atau daftar harga terbaru, hal tersebut merupakan fasilitas dan  syarat mutlak bagi para agen <strong>jualan pulsa elektrik</strong> yang memerlukan ketepatan serta kapabilitas</p>
<p>Maka bergabung sekarang, jangan lewatkan peluang bisnis pulsa elektrik murah, segera daftarkan diri anda , jual pulsanya, nikmati untungnya, makin besar untungnya jika anda juga mendaftarkan para anggota untuk menjadi agen anda.</p>
<p>Nikmati tambahan bonus dari para agen anda setiap kali transaksi. Jadi dimana lagi<a title="jual pulsa elektrik murag" href="http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/jual-pulsa-elektrik-murah-hanya-di-elektrikpulsa.htm" target="_self"> <strong>jual pulsa elektrik murah</strong></a> kalau bukan di <strong>elektrikpulsa.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/jual-pulsa-elektrik-murah-hanya-di-elektrikpulsa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna Maya dan Cut Tari terancam dipecat</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/luna-maya-dan-cut-tari-terancam-dipecat.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/luna-maya-dan-cut-tari-terancam-dipecat.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik pulsa News]]></category>
		<category><![CDATA[ariel]]></category>
		<category><![CDATA[cut tari]]></category>
		<category><![CDATA[luna maya]]></category>
		<category><![CDATA[peterporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrikpulsa.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Luna jelas dirugikan. Citra Luna sebagai model sekaligus presenter terancam. Terlebih saat ini kariernya sedang di puncak. Selain akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat, Luna terancam putus kontrak dengan pelaku produk. Produser acara hiburan musik di sebuah televisi swasta mengancam memberi sanksi jika terbukti sosok dalam video adalah Luna. Adapun Luna akan merugi dari pemasukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-521" title="lunacuttariariel" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/06/lunacuttariariel.jpg" alt="" width="301" height="200" />Luna jelas dirugikan. Citra Luna sebagai model sekaligus presenter terancam. Terlebih saat ini kariernya sedang di puncak. Selain akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat, Luna terancam putus kontrak dengan pelaku produk.</p>
<p>Produser acara hiburan musik di sebuah televisi swasta mengancam memberi sanksi jika terbukti sosok dalam video adalah Luna. Adapun Luna akan merugi dari pemasukan uang yang ditaksir biasa mencapai miliaran rupiah.</p>
<p>Tersiarnya kabar pemecatan artis Cut Tari sebagai pembaca acara &#8220;!nsert&#8221; di TransTV ramai dibicarakan oleh para pengguna Twitter. Gara-gara itu pula, &#8216;Ariel Peterporn&#8217; yang sempat tenggelam kini kembali menjadi Trending Topic. Beberapa di antaranya mengungkapkan kesedihan karena Cut Tari tidak akan lagi tampil di !nsert.</p>
<p>Ariel Peterporn ternyata tidak hanya sampai di masyarakat Indonesia  saja. Karena sex tape dari public figur Indonesia tersebut ternyata juga  disukai oleh bintang film porno dari Amerika Serikat, Vicky Vette.  Vicky yang banyak membintangi film-film dewasa tersebut bahkan beberapa  kali terdeteksi secara khusus memberikan komentar mengenai beredarnya  video hubungan intim dari orang-orang yang mirip dengan Ariel, Luna dan  Cut Tari.</p>
<p>Ariel memiliki banyak video yang direkamnya bersama dengan sejumlah wanita. Tercatat, ada 32 wanita yang pernah direkam saat berhubungan dengannya dan sebagain besar dari wanita yang direkam Ariel itu adalah artis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/luna-maya-dan-cut-tari-terancam-dipecat.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telkomsel Pasarkan iPad 3G</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/telkomsel-pasarkan-ipad-3g.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/telkomsel-pasarkan-ipad-3g.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Operator]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrikpulsa.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Telkomsel Pasarkan iPad 3G. Telkomsel akan memasarkan iPad 3G sebelum Lebaran tahun 2010. Komputer tablet keluaran Apple itu akan dibanderol dengan harga kisaran mulai dari Rp 8-9 juta. &#8220;Harganya mungkin masih lebih mahal dibanding iPhone 3Gs,&#8221; ungkap Gideon Edie Purnomo, VP Channel Management Telkomsel &#8220;Tapi, tergantung kapasitasnya. Mungkin iPad 3G yang paling kecil kapasitasnya akan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_460" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong><img class="size-medium wp-image-460" title="Apple-iPad" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple-iPad-300x180.jpg" alt="Apple-iPad" width="300" height="180" /></strong><p class="wp-caption-text">Ipad-Apple</p></div>
<p>Telkomsel Pasarkan iPad 3G</strong>. Telkomsel akan memasarkan iPad 3G sebelum Lebaran tahun 2010. Komputer tablet keluaran Apple itu akan dibanderol dengan harga kisaran mulai dari Rp 8-9 juta. &#8220;Harganya mungkin masih lebih mahal dibanding iPhone 3Gs,&#8221; ungkap Gideon Edie Purnomo, VP Channel Management Telkomsel</p>
<p>&#8220;Tapi, tergantung kapasitasnya. Mungkin iPad 3G yang paling kecil kapasitasnya akan kami jual dengan harga mulai dari Rp 8-9 juta. Paketnya juga mungkin sama kayak iPhone kemarin. Kami lagi pelajari segmennya,&#8221; lanjut dia. Apple saat merilis iPad 3G di Amerika Serikat akhir April lalu, membanderolnya dengan harga US$ 629 untuk kapasitas 16 GB, US$ 729 untuk 32 GB, dan US$ 829 untuk 64 GB. Harga itu belum termasuk pajak 8,875% jika membelinya di New York.</p>
<p>Harga iPad 3G yang akan dipasarkan Telkomsel di Indonesia jadi sedikit lebih mahal karena ada tambahan sejumlah komponen biaya. Setelah kena tax dari Amerika sana, iPad 3G saat masuk ke Indonesia nanti juga akan kena pajak sekitar 12%-15%. Belum lagi untuk biaya impor, margin, dan lainnya yang dihitung sebagai komponen biaya,</p>
<p>Meski begitu, harga iPad 3G yang dipasarkan Telkomsel, menurut Gideon terbilang murah jika dibandingkan harga iPad 3G yang kini banyak masuk ke Indonesia tanpa lewat jalur distribusi resmi. Di pasaran, iPad 3G di Indonesia ada yang dijual dengan harga mulai dari Rp 11 juta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrikpulsa.com/berita-operator/telkomsel-pasarkan-ipad-3g.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hujan Meteor Lyrids Akan terlihat Jelas di Bandung</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/hujan-meteor-lyrids-akan-terlihat-jelas-di-bandung.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/hujan-meteor-lyrids-akan-terlihat-jelas-di-bandung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik pulsa News]]></category>
		<category><![CDATA[hujan meteor]]></category>
		<category><![CDATA[meteor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrikpulsa.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Hujan Meteor Lyrids akan terlihat jelas di Bandung. Kamis dini hari diperkirakan menjadi puncak hujan meteor Lyrids yang dapat dilihat dengan mata telanjang dari belahan Bumi bagian ekuator dan utara. Menurut Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung, Anni Hanifah. Bandung dan sekitarnya diperkirakan cerah pada Rabu (21/4) malam hingga Kamis (22/4) dini hari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-508" title="hujan meteor" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/04/hujan-meteor.jpg" alt="hujan meteor lyrids" width="256" height="256" />Hujan Meteor Lyrids akan terlihat jelas di Bandung. Kamis dini hari diperkirakan menjadi puncak <strong>hujan meteor Lyrids</strong> yang dapat dilihat dengan mata telanjang dari belahan Bumi bagian ekuator dan utara. Menurut Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung, Anni Hanifah.</p>
<p>Bandung dan sekitarnya diperkirakan cerah pada Rabu (21/4) malam hingga Kamis (22/4) dini hari, sehingga ketika meteor Lyrids muncul bakal terlihat jelas. fenomena hujan meteor Lyrids terjadi dan dapat dilihat dengan mata telanjang pada 16-26 April 2010.</p>
<p>Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN Thomas Djamaluddin menyebutkan fenonema itu terjadi karena bumi berevolusi melewati sisa debu lintasan komet Thatcher, kemudian debu itu menembus atmosfer dan terbakar. &#8220;Debu-debu itu yang terlihat seperti hujan meteor, seperti bintang jatuh&#8221;. Namun fenomena itu tidak membahayakan penduduk bumi karena batuan yang masuk tebakar saat memasuki atmosfer.</p>
<p>Masih menurut Thomas, fenomena itu terjadi sejak 2600 tahun lalu. Pada 1800-an peneliti baru menyimpulkan penyebab terjadinya fenomena hujan meteor Lyrids. &#8220;Titik pancar hujan meteor Lyrids berasal dari rasi bintang Lyra. Intensitasnya tergolong sedang, karena hanya terlihat belasan meteor per jam&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/hujan-meteor-lyrids-akan-terlihat-jelas-di-bandung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gempa Aceh 7,2SR Kembali Melanda</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/gempa-aceh-72sr-kembali-melanda.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/gempa-aceh-72sr-kembali-melanda.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 01:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik pulsa News]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[gempa aceh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrikpulsa.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Gempa Aceh 7,2SR kembali melanda kemarin pagi 7/4/2010. Gempa tektonik itu merupakan yang terbesar pasca gempa dan tsunami yang memorak-porandakan tanah Serambi Makkah dan sejumlah negara lain di Asia pada Desember 2004. Sedikitnya 21 warga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. &#8221;Pemerintah akan menanggung semua biaya perawatan para korban yang tertimpa bencana,&#8221; ujar Wakil Gubernur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-505" title="gempamap" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/04/gempamap-300x187.jpg" alt="Peta Gempa aceh" width="300" height="187" />Gempa Aceh 7,2SR kembali melanda</strong> kemarin pagi 7/4/2010. Gempa tektonik itu merupakan yang terbesar pasca gempa dan tsunami yang memorak-porandakan tanah Serambi Makkah dan sejumlah negara lain di Asia pada Desember 2004.</p>
<p>Sedikitnya 21 warga terluka dan dilarikan ke rumah sakit. &#8221;Pemerintah akan menanggung semua biaya perawatan para korban yang tertimpa bencana,&#8221; ujar Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Muhammad Nazar. Nazar menuturkan, pihaknya bersama pemerintah kabupaten/kota masih mengidentifikasi kerusakan fasilitas dan bangunan fisik di daerah gempa. &#8221;Kami mendapat laporan soal sejumlah rumah dan bangunan yang rusak serta warga luka-luka. Tapi, tidak sampai ada yang mengungsi ke tempat lain,&#8221; kata Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana (PB) Provinsi NAD itu.</p>
<p>Gempa kali pertama mengguncang sekitar pukul 05.15. Badan Geologi AS (USGS) semula menyebutkan, gempa tersebut berkekuatan 7,7 SR dan berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Tetapi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemudian menyatakan gempa berkekuatan 7,2 SR.</p>
<p>Kepala Stasiun Meteorologi dan Geofisika Mata Ie, Aceh Besar, Syahnan kepada Rakyat Aceh menjelaskan bahwa gempa berpusat di 2.33 LU &#8211; 97.02 BT dengan episentrum (titik pusat) berada di laut dengan kedalaman 34 km tenggara Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue. Getaran gempa juga terasa di Sumatera Utara hingga Riau. Menurut Syahnan, setelah gempa pertama, terjadi gempa susulan hingga empat kali dengan intensitas lebih kecil. Seismograf mencatat terjadi gempa susulan hingga durasi satu jam atau sampai pukul 07.00. Kekuatan gempa susulan itu 2-4 SR.</p>
<p>&#8221;Kami menginformasikan potensi tsunami kepada masyarakat setelah gempa pertama. Namun, setelah ditunggu perkembangannya beberapa saat, peringatan dicabut karena ternyata tidak terjadi tsunami,&#8221; tutur Syahnan. Peringatan tsunami menimbulkan kepanikan warga di pesisir Aceh. Mereka khawatir dampak gempa kali ini menyerupai musibah tsunami enam tahun lalu. Warga Simeulue ramai-ramai menuju dataran tinggi untuk mencari lokasi yang aman.</p>
<p>Akibat gempa, aktivitas di Simeulue terhenti total. Roda pemerintahan dan kegiatan belajar mengajar di sejumlah tempat pendidikan tidak bisa berlangsung. Sekitar enam kantor pemerintahan rusak parah. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, sejumlah rumah warga roboh.</p>
<p>Kerusakan paling parah akibat gempa terjadi di Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, yang berjarak sekitar 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Selain merusak dan menghancurkan bangunan, gempa itu mengakibatkan aliran listrik terputus. Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue, sempat gelap gulita. Sedikitnya 12 warga luka. Empat orang di antara mereka terluka serius. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Simeulue untuk mendapatkan perawatan.</p>
<p>Aliran listrik di Aceh dan Sumut sempat terganggu akibat gempa. Di pantai timur Aceh, listrik padam akibat naiknya endapan lumpur dalam tangki PLTU Sinacang di Beulawan, Sumut. &#8221;Saat gempa, terjadi guncangan hebat sehingga endapan lumpur naik dan pembangkit dimatikan untuk menghindari kerusakan fatal,&#8221; kata Deputi Manajer Komunikasi dan Hukum PLN Wilayah Aceh Said Mukarram. Secara bertahap sistem kelistrikan berjalan lagi dan pada pukul 10.40 listrik kembali pulih karena mesin pembangkit mulai dihidupkan. Secara bertahap, pasokan listrik dari Sicanang, Belawan, normal kembali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/gempa-aceh-72sr-kembali-melanda.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sungai di bawah Laut Mexico</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/sungai-di-bawah-laut-mexico.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/sungai-di-bawah-laut-mexico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrik pulsa News]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sungai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrikpulsa.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Sungai di bawah Laut Mexico. Iya sungai di bawah laut ini terdapat di Cenote Angelita, Meksiko. Terdapat sebuah gua yang jika diselami sampai kedalaman 30 meter, airnya adalah air tawar, namun jika menyelam sampai pada kedalaman lebih dari 60 meter, airnya menjadi air asin. Di dasarnya terdapat sebuah “sungai” lengkap dengan pohon dan dedaunan. Namun, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sungai di bawah Laut Mexico</strong>. Iya sungai di bawah laut ini terdapat di Cenote Angelita, Meksiko. Terdapat sebuah gua yang jika diselami sampai kedalaman 30 meter, airnya adalah air tawar, namun jika menyelam sampai pada kedalaman lebih dari 60 meter, airnya menjadi air asin. Di dasarnya terdapat sebuah “sungai” lengkap dengan pohon dan dedaunan. Namun, tentu saja itu bukanlah sungai biasa karena sungai tersebut merupakan lapisan hidrogen sulfida sehingga nampak seperti sungai.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-498" title="sungai1" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/03/sungai1.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-499" title="sungai2" src="http://elektrikpulsa.com/wp-content/uploads/2010/03/sungai2.jpg" alt="" width="400" height="275" /></p>
<p>Seperti diketahui, &#8216;sungai&#8217; bawah laut yang terjadi di perairan perairan Cenote Angelita, Mexico, pada kedalaman 60 meter itu bukanlah sungai sebenarnya. Warna kecoklatan seperti air sungai itu merupakan lapisan gas hidrogen sulfida. Namun warna kecoklatan itu bukan berasal dari air tawar. Disebutkan, bagian kecoklatan yang mirip air sungai itu adalah lapisan bagian bawah gas hidrogen sulfide atau H2S.</p>
<p>Gas yang biasanya dihasilkan dari saluran pembuangan kotoran. Suasana dalam laut itu mirip sungai lengkap dengan lapisan seperti air yang berwarna agak kecoklatan. Ada pohon lengkap dengan dedaunan jatuh berguguran.</p>
<p><strong>Sungai di bawah Laut Mexico</strong> diperkirakan dapat menimbulkan berbagai hal yang membahayakan bagi kehidupan di bawah laut. Memang dalam sebuah penelitian menujukkan gas sulfida (H2S) disungai bawah laut itu tidak membahayakan manusia.</p>
<p>Secara umum Gas Sulfida memiliki sifat yang asam, dan bila bercampur dengan air laut atau garam yang ada dalam kandungan air laut, maka gas ini bisa berbahaya bagi mahkluk hidup yang ada di laut, namun tidak berbahaya bagi manusia, demikian dikatakan Menristek Suharna Surapranata.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VG1FI15AKug&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/VG1FI15AKug&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/sungai-di-bawah-laut-mexico.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice in Wonderland No 1 Box Office</title>
		<link>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/alice-in-wonderland-no-1-box-office.htm</link>
		<comments>http://elektrikpulsa.com/pulsa-news/alice-in-wonderland-no-1-box-office.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
